Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 16 | 16 | 0 | 100% | 94% | 0 | 0 | 00:14 | 00:21 | 06:42 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
16
Idag
48
Igår
230
Förra veckan
64
Denna vecka
993
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 5 inloggade
2nd line support2 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade