Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 24 | 17 | 3 | 71% | 62% | 0 | 0 | 00:19 | 00:56 | 04:38 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:09 | 00:09 | 03:28 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
25
Idag
41
Igår
230
Förra veckan
206
Denna vecka
1135
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 5 inloggade
2nd line support2 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura0 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade