Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 40 | 38 | 0 | 95% | 80% | 0 | 0 | 00:20 | 02:15 | 06:14 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 00:29 | 00:31 | 12:10 |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
42
Idag
48
Igår
230
Förra veckan
90
Denna vecka
1019
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 5 inloggade
2nd line support2 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade