Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 7 | 2 | 2 | 29% | 14% | 0 | 0 | 00:36 | 00:56 | 02:24 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
7
Idag
41
Igår
230
Förra veckan
188
Denna vecka
1117
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 5 inloggade
2nd line support2 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade