Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 49 | 45 | 1 | 92% | 76% | 0 | 0 | 00:16 | 01:03 | 05:44 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:08 | 00:08 | 01:06 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
50
Idag
42
Igår
230
Förra veckan
140
Denna vecka
1069
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 5 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade