Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 37 | 31 | 1 | 84% | 68% | 0 | 0 | 00:17 | 00:48 | 05:36 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:11 | 00:11 | 00:34 |
| Faktura | 2 | 2 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 00:22 | 00:31 | 00:30 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
40
Idag
0
Igår
211
Förra veckan
40
Denna vecka
1180
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 4 inloggade
2nd line support4 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura2 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade