Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 32 | 30 | 0 | 94% | 81% | 0 | 0 | 00:18 | 01:57 | 05:58 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 00:29 | 00:31 | 12:10 |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
34
Idag
48
Igår
230
Förra veckan
82
Denna vecka
1011
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 5 inloggade
2nd line support2 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura0 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade