Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 14 | 13 | 0 | 93% | 93% | 0 | 0 | 00:12 | 00:19 | 05:21 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:11 | 00:11 | 00:34 |
| Faktura | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 00:31 | 00:31 | 00:32 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
16
Idag
0
Igår
211
Förra veckan
16
Denna vecka
1156
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 5 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade