Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 25 | 23 | 0 | 92% | 80% | 0 | 0 | 00:19 | 01:57 | 06:07 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
25
Idag
48
Igår
230
Förra veckan
73
Denna vecka
1002
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support1 / 5 inloggade
2nd line support1 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura0 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade