Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 10 | 6 | 1 | 60% | 50% | 0 | 0 | 00:23 | 00:56 | 04:03 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:09 | 00:09 | 03:28 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
11
Idag
41
Igår
230
Förra veckan
192
Denna vecka
1121
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 5 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade