Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 22 | 17 | 0 | 77% | 73% | 0 | 0 | 00:13 | 00:23 | 04:59 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:11 | 00:11 | 00:34 |
| Faktura | 2 | 2 | 0 | 100% | 50% | 0 | 0 | 00:22 | 00:31 | 00:30 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
25
Idag
0
Igår
211
Förra veckan
25
Denna vecka
1165
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support2 / 4 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade