Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Faktura | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
0
Idag
30
Igår
230
Förra veckan
211
Denna vecka
1140
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 5 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj3 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik2 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade