Köer · idag
| Kö | Ink. | Besv. | Ej besv. | Svarsfrekv. | Servicegrad | Callbacks | Vidarek. | Snitt kötid | Längsta kö | Snitt samtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st line support | 38 | 35 | 0 | 92% | 79% | 0 | 0 | 00:16 | 01:04 | 05:01 |
| 2nd line support | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Sälj | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:08 | 00:08 | 00:12 |
| Faktura | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 00:12 | 00:12 | 00:53 |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Jour | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
Totalt inkommande · perioder
40
Idag
50
Igår
230
Förra veckan
180
Denna vecka
1109
Denna månad
Tillgängliga agenter per kö · nu
1st line support3 / 5 inloggade
2nd line support3 / 5 inloggade
Sälj2 / 3 inloggade
Faktura1 / 2 inloggade
Teknik1 / 3 inloggade
Jour1 / 1 inloggade